Zastosowanie w maszynach:
Wymiary w mm |
---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 175,56 |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 93,14 |
艢rednica 艂膮czenia zenn臋trzna | 93,78 |
艢rednica uszczelki zewn臋trzna | 71,98 |
艢rednica uszczelki wewn臋trzna | 62,53 |
Rozmiar gwintu | 1-12 UNF-2B |
Standpipe | nie |
ADBV | |
BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
TWA MICRON @ BETA=2 | 26 micron (26 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 41 micron (41 micron) |
TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 0 micron (0 micron) |
Podstawowe zastosowanie |
---|
PETERBILT |
10960
| 聽
|
Nr. por贸wnawcze:
SP4375,
SH56256,
P550695,
HF6206,